| COGNOME | NOME | Universitā - Facoltā - CdL | Anno | Media / Lodi | Punt. | motivi di esclusione | |||
| 1 | ALBANESE | ANDREA | CATANIA - ARCHITETTURA - SIRACUSA | 1° | 29,125 | 1 | 29,000 | ||
| 2 | ALETTA | GIUSEPPE | PISA - LETTERE E FILOSOFIA - STORIA | 3° | 29,000 | 3 | 28,727 | ||
| 3 | AMATO | FABIO | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - BBAA MINNITI - PITTURA | Accad. Ult. | 29,640 | 8 | 29,320 | ||
| 4 | AMENTA | CARMEN | CATANIA - LETTERE E FILOSOFIA - LETTERE MODERNE | 2° | 28,455 | 2 | 28,273 | ||
| 5 | ANGELICO | GIUSEPPE | CATANIA - ECONOMIA - ECONOMIA E COMMERCIO | 1° | 27,600 | - | 27,600 | ||
| 6 | ATANASIO | PAOLA | CATANIA - ARCHITETTURA - SIRACUSA | 3° | 28,000 | 4 | 27,800 | escl.: | Mancato superamento di tutti gli esami degli anni precedenti |
| 7 | BARONE | KATIUSCIA | REGGIO CALABRIA - ARCHITETTURA - STORIA E CONSERVAZIONE DEI BB.CC. | 1° | 25,500 | - | 25,500 | escl.: | Domanda fuori termine e Media inferiore al limite prescritto dal bando |
| 8 | BARRACO | FRANCESCA | CATANIA - LETTERE E FILOSOFIA - LETTERE MODERNE | 1° | 26,167 | - | 26,167 | ||
| 9 | BEDOGNI | MARIKA | VITERBO - CONSERVAZIONE DEI BB.CC. - | 4° - 5° 6° |
27,368 | 1 | 27,316 | ||
| 10 | BLANCATO | PAOLA | CATANIA - LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - LINGUE E CULTURE EUROPEE | 1° | 25,500 | - | 25,500 | escl.: | Media inferiore al limite prescritto dal bando |
| 11 | BLANDINO | MANUELA | CATANIA - SCIENZE NAT. MAT. E FISICHE - CHIMICA | 1° | 29,000 | 1 | 28,833 | ||
| 12 | BLANDIZZI | VALERIO | CATANIA - AGRARIA - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI | 1° | 29,000 | - | 29,000 | ||
| 13 | BONATESTA | CHRISTIAN | ROMA TRE - LETTERE E FILOSOFIA - DAMS | 3° | 29,000 | 3 | 28,824 | ||
| 14 | BONFANTI | DUNYA | CATANIA - FARMACIA - CHIMICA E TECN. FARMACEUTICHE | 1° | 30,333 | 1 | 30,000 | ||
| 15 | BRAFA MUSICORO | CETTY | CATANIA - AGRARIA - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI | 1° | 28,333 | - | 28,333 | ||
| 16 | CALABRO' | CHIARA | CATANIA - SCIENZE NAT. MAT. E FISICHE - SCIENZE GEOLOGICHE | 1° | 29,000 | - | 29,000 | ||
| 17 | CALABRO' | SARA | CATANIA - LETTERE E FILOSOFIA - LETTERE MODERNE | 1° | 28,400 | - | 28,400 | ||
| 18 | CALTABIANO | ELEONORA | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - BBAA GAGLIARDI - DECORAZIONE | Accad. | 27,500 | - | 27,500 | ||
| 19 | CAMPISI | GLENDA | CATANIA - AGRARIA - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI | 4° - 5° 6° |
29,160 | 7 | 28,880 | escl.: | Domanda fuori termine |
| 20 | CANDELARGIU | MARCO | CATANIA - INGEGNERIA - INGEGNERIA ELETTRONICA | 4° - 5° 6° |
27,593 | 1 | 27,556 | ||
| 21 | CANNATA | EMANUELA | CATANIA - MEDICINA E CHIRURGIA - | 1° | 28,444 | 2 | 28,222 | ||
| 22 | CANNATA | SALVO | REGGIO CALABRIA - ARCHITETTURA - | 4° - 5° 6° |
27,429 | 5 | 27,286 | ||
| 23 | CANNAVO' | TERESA | CATANIA - GIURISPRUDENZA - | 1° | 28,000 | - | 28,000 | ||
| 24 | CAPPELLO | VALENTINA | CATANIA - SCIENZE POLITICHE - | 1° | 25,333 | - | 25,333 | escl.: | Media inferiore al limite prescritto dal bando |
| 25 | CARACCIOLO | FLORIANA | CATANIA - LETTERE E FILOSOFIA - LETTERE CLASSICHE | 1° | 28,400 | 1 | 28,200 | ||
| 26 | CARIANNI | GIOVANNA CHIARA | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - BBAA GAGLIARDI - DECORAZIONE | Accad. | 29,600 | 2 | 29,400 | ||
| 27 | CARTA | ANTONELLA | STUDIO TEOLOGICO "S.PAOLO" CATANIA - - TEOLOGIA | 2° | 29,240 | 7 | 28,960 | ||
| 28 | CASTORINA | ERSILIO | PISA - SCIENZE NAT. MAT. E FISICHE - FISICA | 3° | 27,538 | - | 27,538 | escl.: | Reddito superiore al limite prescritto dal bando |
| 29 | CHIARAMONTE | ANTONIA | CATANIA - LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - | 4° - 5° 6° |
27,684 | - | 27,684 | escl.: | Reddito superiore al limite prescritto dal bando e Mancato superamento di tutti gli esami degli anni precedenti |
| 30 | CILIO | DANILA | CATANIA - MEDICINA E CHIRURGIA - | 4° - 5° 6° |
28,929 | 6 | 28,786 | ||
| 31 | COFFA | STEFANIA | CATANIA - GIURISPRUDENZA - | 1° | 27,750 | - | 27,750 | ||
| 32 | COLETTA | STEFANO | MESSINA - LETTERE E FILOSOFIA - LETTERE MODERNE | 4° - 5° 6° |
28,905 | 5 | 28,667 | escl.: | Mancanza di regolare iscrizione in corso per l'anno accademico 1999/2000 |
| 33 | CUGNO | CHIARA | PAVIA - MEDICINA E CHIRURGIA - | 4° - 5° 6° |
30,205 | 20 | 29,750 | ||
| 34 | DE LORENZO | ELISABETTA | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - BBAA GAGLIARDI - DECORAZIONE | Accad. | 29,667 | - | 29,667 | ||
| 35 | DE LUCA | ANGELO | CATANIA - ARCHITETTURA - SIRACUSA | 4° - 5° 6° |
27,639 | 5 | 27,500 | escl.: | Mancato superamento di tutti gli esami degli anni precedenti |
| 36 | DE LUCA | SERENA | CATANIA - AGRARIA - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI | 2° | 30,111 | 4 | 29,667 | ||
| 37 | DELL'AQUIA | KETTY | ROMA LA SAPIENZA - PSICOLOGIA - | 1° | 27,167 | 1 | 27,000 | escl.: | Domanda fuori termine |
| 38 | DI CARO | DANIELA | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - BBAA GAGLIARDI - DECORAZIONE | Accad. | 29,833 | 1 | 29,667 | ||
| 39 | DI STEFANO | VINCENZA | CATANIA - SCIENZE NAT. MAT. E FISICHE - MATEMATICA | 3° | 26,250 | 1 | 26,125 | escl.: | Mancato superamento di tutti gli esami degli anni precedenti |
| 40 | DISTEFANO | GRAZIELLA | CATANIA - AGRARIA - Produz. Veget. (D.U.) Or. DIF. PIANTE | D.U. | 26,000 | - | 26,000 | ||
| 41 | FAVARA | ROSALBA | CATANIA - SCIENZE DELLA FORMAZIONE - SCIENZE DELL'EDUCAZIONE | 4° - 5° 6° |
28,133 | 3 | 28,033 | ||
| 42 | FAZZINA | SIMONA | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - BBAA MINNITI - PITTURA | Accad. | 29,615 | 3 | 29,385 | ||
| 43 | FERRANTE | ELEONORA | CATANIA - INGEGNERIA - INGEGNERIA EDILE | 2° | 29,500 | 2 | 29,357 | ||
| 44 | FINOCCHIARO | SARA | CATANIA - MEDICINA E CHIRURGIA - | 4° - 5° 6° |
29,394 | 8 | 29,152 | ||
| 45 | FORMISANO | ALESSANDRA | CATANIA - GIURISPRUDENZA - | 1° | 26,500 | - | 26,500 | ||
| 46 | FORMISANO | MARIA | CATANIA - LETTERE E FILOSOFIA - LETTERE MODERNE | 2° | 28,750 | 1 | 28,625 | escl.: | Mancato superamento di tutti gli esami degli anni precedenti |
| 47 | FORTE | ALFIO | CATANIA - ARCHITETTURA - SIRACUSA | 1° | 29,500 | 4 | 29,000 | ||
| 48 | FORTE | GIANFRANCO | MILANO BOCCONI - ECONOMIA POLITICA - | 3° | 29,042 | 3 | 28,917 | ||
| 49 | FUCCIO | MONICA | CATANIA - LETTERE E FILOSOFIA - LETTERE | 3° | 29,083 | 1 | 29,000 | escl.: | Mancato superamento di tutti gli esami degli anni precedenti |
| 50 | FUGGETTA | VALERIA | CATANIA - LETTERE E FILOSOFIA - LINGUE E CULTURE EUROPEE | 1° | 27,000 | - | 27,000 | ||
| 51 | FURNO' | CARLO | CATANIA - SCIENZE NAT. MAT. E FISICHE - SCIENZE GEOLOGICHE | 1° | 20,667 | - | 20,667 | escl.: | Media inferiore al limite prescritto dal bando |
| 52 | GAROZZO | ANTONINO | CATANIA - SCIENZE NAT. MAT. E FISICHE - SCIENZE GEOLOGICHE | 4° - 5° 6° |
26,682 | - | 26,682 | ||
| 53 | GARRO | NADIA | CATANIA - MEDICINA E CHIRURGIA - | 3° | 29,905 | 6 | 29,619 | ||
| 54 | GENOVESE | MONICA | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - BBAA GAGLIARDI - PITTURA | Accad. | 28,545 | 1 | 28,455 | ||
| 55 | GIANINO | SALVATORE | CATANIA - LETTERE E FILOSOFIA - LETTERE MODERNE | 4° - 5° 6° |
28,333 | 6 | 28,048 | ||
| 56 | GIAQUINTA | ROSSELLA | CATANIA - AGRARIA - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI | 4° - 5° 6° |
27,063 | 3 | 26,875 | escl.: | Mancato superamento di tutti gli esami degli anni precedenti |
| 57 | GIONFRIDDO | LAURA | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - BBAA GAGLIARDI - SCENOGRAFIA | Accad. | 29,750 | 1 | 29,500 | ||
| 58 | GIUFFRIDA | ALESSIA | CATANIA - SCIENZE DELLA FORMAZIONE - SCIENZE DELL'EDUCAZIONE | 1° | 26,200 | - | 26,200 | ||
| 59 | GIUFFRIDA | ALESSIA | CATANIA - ARCHITETTURA - SIRACUSA | 1° | 29,750 | 2 | 29,500 | ||
| 60 | GIULIANO | FIORENZO | STUDIO TEOLOGICO "S.PAOLO" CATANIA - - TEOLOGIA | 2° | 28,552 | 9 | 28,241 | ||
| 61 | GRECO | ANTONELLO | CATANIA - SCIENZE NAT. MAT. E FISICHE - SCIENZE BIOLOGICHE | 4° - 5° 6° |
29,720 | 9 | 29,360 | escl.: | Mancato superamento di tutti gli esami degli anni precedenti |
| 62 | GRECO | DANIELA | CATANIA - LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - LINGUE E CULTURE EUROPEE | 1° | 27,500 | - | 27,500 | ||
| 63 | GRECO | FRANCESCA | CATANIA - LETTERE E FILOSOFIA - LETTERE MODERNE | 1° | 29,750 | 2 | 29,250 | ||
| 64 | GRECO | MARIA | CATANIA - SCIENZE DELLA FORMAZIONE - SCIENZE DELL'EDUCAZIONE | 1° | 30,000 | - | 30,000 | ||
| 65 | IACONO | SILVIA | PERUGIA - ECONOMIA - ECONOMIA DEL TURISMO | 4° - 5° 6° |
29,286 | 4 | 29,143 | ||
| 66 | IANNO' | GILDA | CATANIA - LETTERE E FILOSOFIA - LETTERE CLASSICHE | 1° | 29,500 | - | 29,500 | ||
| 67 | IMBRAGUGLIO | DAVIDE | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - BBAA GAGLIARDI - PITTURA | Accad. | 29,182 | - | 29,182 | ||
| 68 | LA ROSA | GIANCARLO | CATANIA - ARCHITETTURA - SIRACUSA | 4° - 5° 6° |
30,257 | 21 | 29,657 | escl.: | Mancato superamento di tutti gli esami degli anni precedenti |
| 69 | LAROCCA | CRISTINA | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - BBAA MINNITI - PITTURA | Accad. | 29,400 | 1 | 29,200 | ||
| 70 | LO GIUDICE | DANIELA | CATANIA - SCIENZE POLITICHE - | 2° | 27,091 | - | 27,091 | ||
| 71 | LO PRESTI | GIUSEPPE | CATANIA - SCIENZE NAT. MAT. E FISICHE - INFORMATICA | 1° | 29,200 | 2 | 28,800 | ||
| 72 | LOMBARDO | ANGELO | STUDIO TEOLOGICO "S.PAOLO" CATANIA - - TEOLOGIA | 3° | 30,500 | 22 | 29,950 | ||
| 73 | LOMBARDO | LUCIANO | CATANIA - MEDICINA E SC. FORMAZIONE - SCIENZE MOTORIE | 1° | 28,833 | 4 | 28,500 | ||
| 74 | LOMBARDO | SEBASTIANO | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - BBAA GAGLIARDI - DECORAZIONE | Accad. | 29,000 | 4 | 28,750 | ||
| 75 | LONERO | MICHELE | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - BBAA GAGLIARDI - SCENOGRAFIA | Accad. | 29,250 | 1 | 29,000 | escl.: | Reddito superiore al limite prescritto dal bando |
| 76 | LOPES | VERENA | CATANIA - LETTERE E FILOSOFIA - LETTERE MODERNE | 2° | 30,429 | 3 | 30,000 | escl.: | Mancato superamento di tutti gli esami degli anni precedenti |
| 77 | MANCUSO | MANLIO | CATANIA - MEDICINA E CHIRURGIA - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | 3° | 29,722 | 6 | 29,389 | ||
| 78 | MARTORANA | FRANCESCA | CATANIA - FARMACIA - CHIMICA E TECN. FARMACEUTICHE | 1° | 26,000 | - | 26,000 | ||
| 79 | MIDOLO | PIER PAOLO | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - ACCADEMIA DI BELLE ARTI - SCENOGRAFIA | Accad. Ult. | 29,105 | 2 | 29,000 | ||
| 80 | MODICA | VALENTINA | CATANIA - ARCHITETTURA - SIRACUSA | 1° | 28,667 | - | 28,667 | ||
| 81 | MONTALTO | GRAZIELLA | ACCADEMIA BBAA CATANIA - BBAA CT - DECORAZIONE | Accad. Ult. | 26,474 | - | 26,474 | ||
| 82 | MORALE | ANTONELLA | CATANIA - GIURISPRUDENZA - | 3° | 28,625 | - | 28,625 | escl.: | Reddito superiore al limite prescritto dal bando e Mancato superamento di tutti gli esami degli anni precedenti |
| 83 | MORGANTE | MORENA | CATANIA - ECONOMIA - ECONOMIA E COMMERCIO | 2° | 26,333 | - | 26,333 | ||
| 84 | MUDANO' | LAURA | CATANIA - ARCHITETTURA - SIRACUSA | 1° | 28,091 | - | 28,091 | escl.: | Reddito superiore al limite prescritto dal bando |
| 85 | MUGNO | LUISA | CATANIA - MEDICINA E CHIRURGIA - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | 2° | 26,818 | 1 | 26,727 | ||
| 86 | NAPOLITANO | MELINDA | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - BBAA GAGLIARDI - DECORAZIONE | Accad. | 29,563 | 3 | 29,375 | ||
| 87 | NARZISI | GIUSEPPE | CATANIA - SCIENZE NAT. MAT. E FISICHE - INFORMATICA | 1° | 30,800 | 4 | 30,000 | ||
| 88 | NIGRO | SALVATORE | CATANIA - INGEGNERIA - INGEGNERIA INFORMATICA | 2° | 27,100 | 1 | 27,000 | ||
| 89 | NUCIFORA | VALERIA | BOLOGNA - PSICOLOGIA - PSIC.GENER.E SPERIMENTALE | 4° - 5° 6° |
28,762 | 6 | 28,476 | ||
| 90 | OLINDO | GIUSEPPE | CATANIA - MEDICINA E CHIRURGIA - | 3° | 29,300 | 4 | 29,100 | ||
| 91 | PACI | VALENTINA | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - BBAA GAGLIARDI - DECORAZIONE | Accad. | 29,667 | 1 | 29,500 | ||
| 92 | PANTISANO | VALENTINA | CATANIA - ECONOMIA - ECONOMIA E COMMERCIO | 2° | 28,556 | 2 | 28,333 | ||
| 93 | PARRINO | CINZIA | CATANIA - ARCHITETTURA - SIRACUSA | 1° | 28,273 | - | 28,273 | ||
| 94 | PASSALACQUA | CONCETTA | CATANIA - LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - | 4° - 5° 6° |
26,286 | - | 26,286 | escl.: | Fuori corso |
| 95 | PELLIGRA | SARA | CATANIA - AGRARIA - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI | 1° | 27,500 | - | 27,500 | ||
| 96 | PETRACCA | MARZIA | CATANIA - LETTERE E FILOSOFIA - LETTERE MODERNE | 2° | 29,200 | 1 | 29,100 | escl.: | Mancato superamento di tutti gli esami degli anni precedenti |
| 97 | PETROZZELLO | NADIA | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - BBAA MINNITI - PITTURA | Accad. | 30,200 | 2 | 29,800 | ||
| 98 | PIAZZA | GIOVANNA | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - BBAA MINNITI - PITTURA | Accad. Ult. | 30,160 | 10 | 29,760 | ||
| 99 | PIZZO | MAURIZIO | ISSR SANTA CROCE "S. METODIO" SIRACUSA - - MAGISTERO IN SCIENZE RELIGIOSE | 4° - 5° 6° |
28,958 | 1 | 28,917 | ||
| 100 | PLATANIA | LAURA | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - BBAA GAGLIARDI - DECORAZIONE | Accad. | 30,100 | 3 | 29,800 | ||
| 101 | QUADARELLA | CHRISTIAN | CATANIA - ARCHITETTURA - SIRACUSA | 1° | 28,286 | 2 | 28,000 | ||
| 102 | RASPA | FRANCESCA | CATANIA - SCIENZE POLITICHE - | 1° | 27,000 | - | 27,000 | ||
| 103 | RINALDO | GIUSEPPE | REGGIO CALABRIA - ARCHITETTURA - | 1° | 26,857 | 2 | 26,571 | ||
| 104 | RINAURO | LAURETTA | CATANIA - GIURISPRUDENZA - | 2° | 27,111 | 3 | 26,778 | escl.: | Reddito superiore al limite prescritto dal bando |
| 105 | ROMANO | CLAUDIA | CATANIA - MEDICINA E CHIRURGIA - TEC. DELL'EDUC. E RIAB. PSICH. D.U. | D.U. | 29,267 | 3 | 29,067 | ||
| 106 | RUBINO | DAIANA | REGGIO CALABRIA - ARCHITETTURA - | 3° | 26,769 | 2 | 26,692 | ||
| 107 | SALEMI | ALESSIO | CATANIA - AGRARIA - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI | 2° | 28,333 | - | 28,333 | escl.: | Domanda fuori termine - Reddito superiore al limite prescritto - Mancato superamento esami anni prec. |
| 108 | SALEMI | GIUSEPPINA | ISSR SANTA CROCE "S. METODIO" SIRACUSA - - MAGISTERO IN SCIENZE RELIGIOSE | 4° - 5° 6° |
28,111 | 2 | 28,056 | ||
| 109 | SANTO | FRANCESCO | ROMA LA SAPIENZA - SOCIOLOGIA - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE | 3° | 26,308 | 2 | 26,154 | escl.: | Reddito superiore al limite prescritto dal bando |
| 110 | SARDO | PIETRO | CATANIA - INGEGNERIA - INGEGNERIA INFORMATICA | 3° | 29,063 | 3 | 28,875 | ||
| 111 | SCALIA | PIERA | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - BBAA MINNITI - PITTURA | Accad. Ult. | 30,208 | 8 | 29,875 | ||
| 112 | SCAPARRA | GIANLUCA | CATANIA - MEDICINA E CHIRURGIA - | 3° | 26,611 | 1 | 26,556 | ||
| 113 | SCHIAVONE GIACCO | SEBASTIANO | CATANIA - SCIENZE NAT. MAT. E FISICHE - CHIMICA (D.U.) | D.U. | 28,300 | 2 | 28,100 | ||
| 114 | SEQUENZIA | LUIGI | ACCADEMIA BBAA CATANIA - BBAA CT - PITTURA | Accad. | 29,333 | - | 29,333 | ||
| 115 | SGANDURRA | GIUSEPPINA | CATANIA - MEDICINA E CHIRURGIA - | 4° - 5° 6° |
29,067 | 9 | 28,767 | ||
| 116 | SPADA | ILENA ANNA | CATANIA - SCIENZE NAT. MAT. E FISICHE - CHIMICA (D.U.) | D.U. | 27,600 | 2 | 27,400 | ||
| 117 | SPATARO | SALVATORE | STUDIO TEOLOGICO "S.PAOLO" CATANIA - - TEOLOGIA | 1° | 28,750 | - | 28,750 | ||
| 118 | STRAQUADANIO | VINCENZA | MESSINA - SCIENZE POLITICHE - SERVIZIO SOCIALE D.U. | D.U. | 27,300 | 1 | 27,250 | escl.: | Mancato superamento di tutti gli esami degli anni precedenti |
| 119 | SUPPO | FRANCESCA | CATANIA - MEDICINA E SC. FORMAZIONE - SCIENZE MOTORIE | 1° | 26,000 | - | 26,000 | escl.: | Domanda fuori termine |
| 120 | TARANTELLO | GIUSEPPINA | CATANIA - MEDICINA E SC. FORMAZIONE - SCIENZE MOTORIE | 1° | 26,091 | - | 26,091 | ||
| 121 | TELESCA | ELIANA | CATANIA - ECONOMIA - ECONOMIA E COMMERCIO | 2° | 26,000 | 1 | 25,889 | ||
| 122 | TELESCA | MILENA | ACCADEMIA BBAA SIRACUSA - BBAA GAGLIARDI - DECORAZIONE | Accad. Ult. | 30,227 | 11 | 29,727 | ||
| 123 | TRIOLO | DAVIDE | CATANIA - MEDICINA E SC. FORMAZIONE - SCIENZE MOTORIE | 1° | 28,700 | 1 | 28,600 | ||
| 124 | TUDOR | AURA ELENA | CATANIA - LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - | 2° | 30,111 | 5 | 29,556 | ||
| 125 | VALERIO | VALERIA | CATANIA - MEDICINA E CHIRURGIA - | 4° - 5° 6° |
29,976 | 17 | 29,571 | ||
| 126 | VASSALLO | LUISA | CATANIA - SCIENZE POLITICHE - | 1° | 27,000 | - | 27,000 | ||
| 127 | VELASCO | ALBERTO | NAPOLI -LETTERE E FILOSOFIA - STUDI COMPARATISTICI | 3° | 29,077 | 4 | 28,769 | ||
| 128 | ZAPPULLA | SEBASTIANO | CATANIA - MEDICINA E CHIRURGIA - | 4° - 5° 6° |
26,750 | - | 26,750 | escl.: | Domanda fuori termine |
| 129 | ZIMMITTI | ANGELO | CATANIA - SCIENZE NAT. MAT. E FISICHE - SCIENZE NATURALI | 2° | 29,000 | - | 29,000 | escl.: | Mancato superamento di tutti gli esami degli anni precedenti |
| 130 | ZITO | DANIELE | CATANIA - INGEGNERIA - INGEGNERIA INFORMATICA | 2° | 27,909 | 4 | 27,545 | ||
| Il punteggio, come indicato dal bando, č dato dalla media di
tutti i voti degli esami sostenuti in ciascun anno. Per ogni lode viene aggiunto un punto al 30 conseguito, che, pertanto, viene conteggiato come 31 |
|||||||||